분류 | 중분류 | 항목 | 진료비용등 (단위: 원) |
특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
소분류/명칭 | 코드 | |||||
입원료 | 상급 병실료 |
1인실 | ABZ010001 | 100,000 | 1일당 | |
2인실 | ABZ020001 | 60,000 | 1일당 | |||
제증명 수수료 |
제증명 수수료 |
진단서,소견서 | PDZ010000 | 10,000 | 1장 | |
근로능력평가용진단서 | PDZ010002 | 10,000 | 1장 | |||
건강진단서 | PDZ010001 | 10,000 | 1장 | |||
사망진단서 | PDZ030000 | 10,000 | 1장 | |||
입퇴원확인서 | PDZ090002 | 1,000 | 1장 | |||
통원확인서 | PDZ090004 | 1,000 | 1장 | |||
진료확인서 (보험회사) |
PDZ090007 | 10,000 | 1장 | |||
의무기록사본 | PDZ110101~02 | 100 | 장당 | |||
제증명서 사본 | PDZ160000 | 1,000 | 추가발급시 | |||
장애인증명서 | PDZ170000 | 1,000 | 소득공제용 | |||
진료기록영상(CD) | PDZ110004 | 10,000 | 1장 | |||
약제비 | 투약료 | 트레스탄캡슐 | 647802340 | 500 | 1알 | |
오라메디연고 | 653400790 | 6,000 | 1개 | |||
후시딘연고 | 642703970 | 6,000 | 1개 | |||
마데카솔분말 | 653400540 | 13,000 | 1통 | |||
플라톱플라스타 | 000000000 | 2,500 | 1팩(7장) | |||
메게이트현탁액 | 052400511 | 2,000 | 10ml / 1포 | |||
주사료 | 오케이솔주 | 645102130 | 40,000 | 250ml / 1병 | ||
콤비플렉스엠시티페리주 | 678900850 | 60,000 | 375ml / 1백 | |||
소모품 | 기타 | 워커 | 60,000 | 1개 | ||
테니스공 | 1,500 | 1개 | ||||
보호자식대 | 4,000 | 식권1장 | ||||
에어매트 | 100,000 | 1장 | ||||
신속항원 검사키트 |
20,000 | 1개 | ||||
방호복 | 11,000 | 1벌 |